PESP600 2P
PESP1000 3P
直流浪涌保护器的产品特点
| • 支持T1+T2和T2浪涌保护 | • 600V、1000V、1500V DC可选 |
| • 最大放电电流达40kA | • 2P、3P结构可选 |
高工艺 高标准
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 阻燃材料 | 可靠性高 | 种类多 | -40℃ ~ +70℃ |
PESP直流浪涌保护器(高级版)的技术参数
| 类别 | T1+T2 | T2 | ||||
| 结构 | 2P | 3P | 3P | 2P | 3P | 3P |
| 标称放电电流 In | 20kA | 20kA | ||||
| 最大放电电流 Imax | 40kA | 40kA | ||||
| 最大冲击电流 Iimp | 5kA | / | ||||
| 最大持续工作电压 Ucpv | 600V DC | 1000V DC | 1500V DC | 600V DC | 1000V DC | 1500V DC |
| 响应时间 | ≤25ns | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||



