
产品特征
• 采用2.4G无线通讯 | • 远程关断、过温保护 |
• 搭配普兆智能云平台 | • 最高功率可达1400W |
• 实现组件级实时监控 | • 支持2块700W组件 |
• 适配市面主流组件 | • 可选夹具/螺丝孔安装 |
• 独立通讯系统,兼容市面上所有逆变器品牌 |
技术参数
双电源优化器 | PEOP1000 | PEOP1200 | PEOP1400 |
支持模块 | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
最大输入功率 | 500W/500W | 600W/600W | 700W/700W |
最大输入电压 | 60VDC/60VDC | 60VDC/60VDC | 60VDC/60VDC |
工作电压范围 | 13~60VDC/13~60VDC | 13~60VDC/13~60VDC | 13~60VDC/13~60VDC |
MPPT 电压范围 | 13~60VDC/13~60VDC | 13~60VDC/13~60VDC | 13~60VDC/13~60VDC |
最大输入电流 | 14A/14A | 16A/16A | 20A/20A |
下载
证书
规格书
Datasheet of PEOP(V20240823)
982.5KB
相关产品