光伏优化器的产品特点
| • 采用2.4G无线通讯 | • 远程关断、过温保护 |
| • 搭配普兆智能云平台 | • 最高功率可达1400W |
| • 实现组件级实时监控 | • 支持2块700W组件 |
| • 适配市面主流组件 | • 可选夹具/螺丝孔安装 |
| • 独立通讯系统,兼容市面上所有逆变器品牌 | |
光伏优化器监控系统架构

PEOP光伏功率优化器技术参数
| 型号 | PEOP1000 | PEOP1200 | PEOP1400 |
| 输入通道数量 | 2 | 2 | 2 |
| 最大输入功率 | 500W/500W | 600W/600W | 700W/700W |
| MPPT电压范围 | 13–60V/13–60V | 13–60V/13–60V | 13–60V/13–60V |
| 最大输入电压 | 60V | 60V | 60V |
| 最大输入电流 | 14A | 16A | 20A |
| 最大短路电流 | 15A | 17A | 21A |
| 最大输出功率 | 1000W | 1200W | 1400W |
| 最大输出电流 | 14A | 16A | 20A |
| 峰值效率 | 99.6% | ||
下载
证书