PEEM-S1
PEEM-S2
PEEM-T2
普兆电表的产品特征
| • 单相、三相型号可选 | • 35mm导轨便捷安装 | • LCD背光显示 |
| • 可双向计量 | • 多种电参数计量 | • 断电数据不丢失 |
高工艺 高标准
![]() |
![]() |
![]() |
| 体积小 |
阻燃材料 |
远程通讯支持 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 电压和电流测量精度±0.5% | 正面防护等级IP51 | 断电时数据不会丢失 |
产品模型
![]() |
![]() |
![]() |
| PEEM-S1 | PEEM-S2 | PEEM-T2 |
PEEM电表的技术参数
| 型号 | PEEM-S1 | PEEM-S2 | PEEM-T2 |
| 电表类型 | 单相,直接接入 | 单相,直接接入 | 三相,直接接入 |
| 额定电压 | 220V | 220V | 3×100V、3×380V、3×220/380V |
| 电流范围 | 10(60)A | 10(80)A | 10(80)A |
| 频率 | 45Hz~65Hz | ||
| 有功电能精度 | Class 1 | ||
| 电压/电流测量精度 | ±0.5% | ||
| 显示方式 | 8位段式LCD背光显示 | ||
| 通信方式 | RS485、Modbus RTU、脉冲输出 | ||
| 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
| 安装方式 | 35mm DIN导轨安装 | ||
| 正面防护等级 | IP51 | ||








