智能电表的特性和优势
| • 适用于3×230V/400V交流系统的三相智能电表 | • 1级精度,误差±1% |
| • 标准WiFi通信 | • 可选LoRa、4G及亚1GHz通信 |
| • RS485有线接口 | • Modbus RTU通信协议 |
| • 支持1~3个外部电流互感器 | • 标准型 Ø10 80A 电流互感器,可选 Ø16 120A / Ø24 200A 电流互感器 |
| • 支持外置天线 |
高超的工艺与标准
![]() |
![]() |
![]() |
| 高精度 | 灵活的无线通信 | RS485 + Modbus RTU |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外部CT设计 | 80A / 120A / 200A CT选项 | -25~55℃工作温度 |
智能电表技术参数
| 额定电压 | 3×230V/400V | 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 消费 | 2W | 准确度等级 | 1级(误差±1%) | 无线 | WiFi标准 / LoRa、4G、Sub-1G可选 |
| 有线接口 | RS485 | 协议 | Modbus RTU | 外置天线 | 是的 |
| 电缆长度 | 3m | 外部CT | 1~3 | CT类型/电流标准 | ∅10 / 80A |
| CT类型/电流可选 | ∅16 / 120A,∅24 / 200A | CT比率 | 80A/26.6mA,120A/40mA,200A/66.6mA | 尺寸(长×宽×高,毫米) | 90*36*66 |
| 环境温度 | -25~55℃ | 安装系统 | 导轨安装式(35毫米) | 海拔 | 2000m |
下载
证书
相关产品





